Supported Currency & Stablecoin Pairs
Infinia supports conversion between fiat and stablecoin balances. Each supported pair defines a bidirectional conversion path between two account currencies (e.g., MXN ↔ USDC_POL).
| Source Currency | Target Currency |
|---|---|
| ARS | USDC_POL ⭐ |
| ARS | USDC_ETH |
| ARS | USDC_BASE |
| ARS | USDC_SOL |
| ARS | USDT_TRX |
| BOB | USDC_POL ⭐ |
| BOB | USDT_TRX |
| BRL | USDC_POL ⭐ |
| BRL | USDC_ETH |
| BRL | USDC_BASE |
| BRL | USDT_TRX |
| BRL | USDT_ETH |
| BRL | USDT_POL |
| BRL | EURC_BASE |
| COP | USDC_POL ⭐ |
| COP | USDT_TRX |
| COP | USDT_POL |
| CLP | USDC_POL ⭐ |
| CLP | USDT_TRX |
| EUR | USDC_POL ⭐ |
| EUR | USDT_TRX |
| EUR | EURC_ETH |
| EUR | EURC_SOL |
| EUR | EURC_BASE |
| GBP | USDC_POL ⭐ |
| GBP | USDC_ETH |
| GBP | USDC_BASE |
| GBP | USDC_SOL |
| GBP | USDT_TRX |
| GBP | USDT_ETH |
| GBP | USDT_POL |
| GBP | USDT_SOL |
| GBP | EURC_ETH |
| GBP | EURC_SOL |
| GBP | EURC_BASE |
| MXN | USDC_POL ⭐ |
| MXN | USDC_ETH |
| MXN | USDC_BASE |
| MXN | USDC_SOL |
| MXN | USDT_TRX |
| MXN | USDT_ETH |
| MXN | USDT_POL |
| MXN | EURC_ETH |
| MXN | EURC_SOL |
| MXN | EURC_BASE |
| PEN | USDC_POL ⭐ |
| PEN | USDT_TRX |
| PYG | USDC_POL ⭐ |
| PYG | USDT_TRX |
| USD | USDC_POL ⭐ |
| USD | USDC_ETH |
| USD | USDC_BASE |
| USD | USDC_SOL |
| USD | USDT_TRX |
| USD | USDT_ETH |
| USD | USDT_POL |
| USD | USDT_SOL |
| USD | EURC_ETH |
| USD | EURC_SOL |
| USD | EURC_BASE |
| UYU | USDC_POL |
| UYU | USDT_TRX |
Updated 25 days ago
