Supported Currency & Stablecoin Pairs
Find the currency pairs you can convert between, across fiat currencies and stablecoins, in both directions (for example, MXN ↔ USDC_POL).
Infinia converts balances between fiat currencies and stablecoins. Each supported pair is a conversion path between two account currencies, and every pair is listed in both directions (source → target).
To convert, make an internal transfer from an account in the source currency to an account in the target currency. To lock the rate in advance, request an FX quote first and pass its ID to Create Internal Transfer.
Find a pair
Filter by operation, source currency or target currency, or search for a currency code. Stablecoin codes include the network, as listed on Stablecoins.
| Source currency | Target currency | Operation | |
|---|---|---|---|
| ARS | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | ARS | Conversion |
| ARS | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | ARS | Conversion |
| ARS | → | USDC_SOL | Conversion |
| USDC_SOL | → | ARS | Conversion |
| BOB | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | BOB | Conversion |
| BRL | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | BRL | Conversion |
| BRL | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | BRL | Conversion |
| BRL | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | BRL | Conversion |
| BRL | → | USDT_POL | Conversion |
| USDT_POL | → | BRL | Conversion |
| CLP | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | CLP | Conversion |
| COP | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | COP | Conversion |
| COP | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | COP | Conversion |
| COP | → | USDT_POL | Conversion |
| USDT_POL | → | COP | Conversion |
| COP | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | COP | Conversion |
| EUR | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | EUR | Conversion |
| GBP | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDC_SOL | Conversion |
| USDC_SOL | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDT_POL | Conversion |
| USDT_POL | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | USDT_SOL | Conversion |
| USDT_SOL | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | EURC_SOL | Conversion |
| EURC_SOL | → | GBP | Conversion |
| GBP | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | GBP | Conversion |
| MXN | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | USDC_SOL | Conversion |
| USDC_SOL | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | USDT_POL | Conversion |
| USDT_POL | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | EURC_SOL | Conversion |
| EURC_SOL | → | MXN | Conversion |
| MXN | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | MXN | Conversion |
| PEN | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | PEN | Conversion |
| PYG | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | PYG | Conversion |
| USD | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | USD | Conversion |
| USD | → | EURC_SOL | Conversion |
| EURC_SOL | → | USD | Conversion |
| USD | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | USD | Conversion |
| UYU | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | UYU | Conversion |
| BRL | → | BRLA_POL | Mint |
| BRLA_POL | → | BRL | Burn |
| BRL | → | BRLA_ETH | Mint |
| BRLA_ETH | → | BRL | Burn |
| BRL | → | BRLA_BASE | Mint |
| BRLA_BASE | → | BRL | Burn |
| EUR | → | EURC_ETH | Mint |
| EURC_ETH | → | EUR | Burn |
| EUR | → | EURC_SOL | Mint |
| EURC_SOL | → | EUR | Burn |
| EUR | → | EURC_BASE | Mint |
| EURC_BASE | → | EUR | Burn |
| MXN | → | MXNB_POL | Mint |
| MXNB_POL | → | MXN | Burn |
| MXN | → | MXNB_ETH | Mint |
| MXNB_ETH | → | MXN | Burn |
| MXN | → | MXNB_BASE | Mint |
| MXNB_BASE | → | MXN | Burn |
| GBP | → | TGBP_POL | Mint |
| TGBP_POL | → | GBP | Burn |
| GBP | → | TGBP_ETH | Mint |
| TGBP_ETH | → | GBP | Burn |
| GBP | → | TGBP_BASE | Mint |
| TGBP_BASE | → | GBP | Burn |
| USD | → | USDC_POL | Mint |
| USDC_POL | → | USD | Burn |
| USD | → | USDC_ETH | Mint |
| USDC_ETH | → | USD | Burn |
| USD | → | USDC_BASE | Mint |
| USDC_BASE | → | USD | Burn |
| USD | → | USDC_SOL | Mint |
| USDC_SOL | → | USD | Burn |
| USD | → | USDT_ETH | Mint |
| USDT_ETH | → | USD | Burn |
| USD | → | USDT_POL | Mint |
| USDT_POL | → | USD | Burn |
| USD | → | USDT_SOL | Mint |
| USDT_SOL | → | USD | Burn |
| BRLA_POL | → | BRLA_ETH | Bridging |
| BRLA_ETH | → | BRLA_POL | Bridging |
| EURC_ETH | → | EURC_BASE | Bridging |
| EURC_BASE | → | EURC_ETH | Bridging |
| EURC_ETH | → | EURC_TEMPO | Bridging |
| EURC_TEMPO | → | EURC_ETH | Bridging |
| EURC_BASE | → | EURC_TEMPO | Bridging |
| EURC_TEMPO | → | EURC_BASE | Bridging |
| USDC_BASE | → | USDC_ETH | Bridging |
| USDC_ETH | → | USDC_BASE | Bridging |
| USDC_BASE | → | USDC_POL | Bridging |
| USDC_POL | → | USDC_BASE | Bridging |
| USDC_BASE | → | USDC_TEMPO | Bridging |
| USDC_TEMPO | → | USDC_BASE | Bridging |
| USDC_ETH | → | USDC_POL | Bridging |
| USDC_POL | → | USDC_ETH | Bridging |
| USDC_ETH | → | USDC_TEMPO | Bridging |
| USDC_TEMPO | → | USDC_ETH | Bridging |
| USDC_POL | → | USDC_TEMPO | Bridging |
| USDC_TEMPO | → | USDC_POL | Bridging |
| EURC_ETH | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_BASE | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_ETH | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_BASE | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| USDC_BASE | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_ETH | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_POL | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| BRLA_POL | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_POL | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_POL | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_ETH | → | EURC_ETH | Conversion |
| EURC_ETH | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_ETH | → | EURC_BASE | Conversion |
| EURC_BASE | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_ETH | → | EURC_TEMPO | Conversion |
| EURC_TEMPO | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_POL | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_POL | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_POL | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_POL | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_ETH | → | USDC_BASE | Conversion |
| USDC_BASE | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_ETH | → | USDC_ETH | Conversion |
| USDC_ETH | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_ETH | → | USDC_POL | Conversion |
| USDC_POL | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_ETH | → | USDC_TEMPO | Conversion |
| USDC_TEMPO | → | BRLA_ETH | Conversion |
| BRLA_POL | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | BRLA_POL | Conversion |
| BRLA_ETH | → | USDT_ETH | Conversion |
| USDT_ETH | → | BRLA_ETH | Conversion |
Operation types
The Operation column says what kind of conversion each pair is.
| Operation | Pair |
|---|---|
| Mint | A fiat currency to a stablecoin pegged to it, for example USD → USDC_ETH. |
| Burn | A stablecoin to the fiat currency it's pegged to, for example USDC_ETH → USD. |
| Conversion | A fiat currency and a stablecoin pegged to a different currency, or two different stablecoins, in either direction. |
| Bridging | The same stablecoin on two different networks, for example USDC_POL → USDC_BASE. |
Updated 18 days ago

